EC-1高壓核相儀* 分別在6﹑10﹑35﹑110﹑220﹑330﹑500千伏系統(tǒng)確定兩個(gè)電源(發(fā)電機(jī)組)相位,以便確定并網(wǎng)。我所開發(fā)的核相器(棒)具有重量輕(約2~4公斤)、體積小、操作簡(jiǎn)便的特點(diǎn)。
EC-1高壓核相儀*
表一,材質(zhì)特性:
項(xiàng) 目  | 單位  | 指 標(biāo)  | 
| 耐熱性不低于 | ℃  | 200  | 
| 抗沖擊(縱向)不低于 | mpa/cm  | 147  | 
| 抗彎度(縱向)不低于 | mpa  | 343  | 
| 表面電阻系數(shù)(水浸后)不低于 | Ω | 10×10¹¹  | 
| 體積電阻系數(shù)(常態(tài))不低于 | Ω/cm  | 10×10³¹  | 
表二﹑沖擊耐受電壓試驗(yàn):
絕緣部件額定電壓  | 沖擊承受電壓(KV)  | 極間距離(米)  | 
6KV-10kv  | 100  | 0.4  | 
35KV  | 150  | 0.6  | 
110KV  | 250  | 1.0  | 
220KV  | 450  | 1.8  | 
330KV  | 900  | 2.8  | 
500KV  | 1175  | 3.7  | 
相關(guān)產(chǎn)品